Comparative Valuation β’ Total Market Cap (Basic & Fully Diluted)
| Metric | TSLA | SPCX (SpaceX) | Difference (SPCX - TSLA) |
|---|---|---|---|
| Reference Only (not for valuation) | |||
| Share Price (USD, close) | $393.45 | $162.00 | $-231.45 |
| Basic Shares Outstanding (B) | 3.76 | 13.16 | +9.40 |
| PRIMARY COMPARISON β TOTAL MARKET CAP | |||
| Basic Market Cap ($ Trillion) | $1.48 T | $2.13 T | +$0.65 T |
| FULLY DILUTED LAYER (Critical) | |||
|
Est. Fully Diluted Shares (B) β INPUT YELLOW = manual from filings (TSLA ~5% uplift; SPCX higher) |
+9.85 | ||
| Est. Fully Diluted Market Cap ($T) β auto | $1.55 T | $2.24 T | +$0.68 T |
Difference: +$0.65 T. Basic total market cap favors TSLA. FD layer: SPCX still 43.8% more expensive.